Navn |
Født |
Død |
| ÅDNA | ||
| Anders [4516] | ||
| Anna Johannesdtr [6675] | født 1861 | |
| Asbjørn Albertson [6475] | født 1907 | døde 1961 |
| Barbru Larsdtr [6722] | født 1833 | døde 1908 |
| Brita Nilsdtr Ytre [7227] | født 1719 | døde 1774 |
| Dordi Olavsdtr [15150] | ||
| Gjertrud [4097] | ||
| Ingebjørg Larsdtr [6674] | født 1838 | døde 1916 |
| Ingrid Albertsdtr [6494] | født 1919 | døde 1940 |
| Johan Albertson [6474] | født 1905 | |
| Johanna Johannesdtr [6679] | født 1865 | døde 1929 |
| Johanna Karolina Larsdtr. [5555] | født 1875 | døde 1930 |
| Lars Johannesson [6467] | født 1874 | |
| Lars Larsson [5560] | født 1843 | døde 1920 |
| Maria Larsdtr [7855] | født 1870 | |
| Marta Monsdtr Ytre [7100] | født 1819 | døde 1892 |
| Mons Olai Johannesson [6678] | født 1863 | døde 1939 |
| Oliva Dortea Larsdtr [7856] | født 1883 | døde 1913 |
| ÅDNATVEIT | ||
| Johannes Monsson [4880] | ||
| Kari Albriktsdtr. [7786] | født 1822 | døde 1874 |
| AADSEN | ||
| Duane [12821] | ||
| Linda [12828] | ||
| Marilyn [12823] | ||
| Neil [12827] | ||
| Raymond [12820] | ||
| Ronald [12826] | ||
| AAGENÆS | ||
| Anders Olai Andersen [15358] | født 27 Jun 1878 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 23 Jan 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia